<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Альтернативные источники энергии</title>
	<atom:link href="http://alt-energy.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt-energy.org.ua</link>
	<description>новости, статьи об альтернативных источниках энергии, биодизеле, электромобилях, эко архитектуре, гаджетах, гибридах, биотопливе</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Компания GE закончила проект энергоэффективного освещения Тауэрского моста</title>
		<link>http://alt-energy.org.ua/2012/02/06/kompaniya-ge-zakonchila-proekt-energoeffektivnogo-osveshheniya-tauerskogo-mosta/</link>
		<comments>http://alt-energy.org.ua/2012/02/06/kompaniya-ge-zakonchila-proekt-energoeffektivnogo-osveshheniya-tauerskogo-mosta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friend_j</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt-energy.org.ua/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Знаменитые мосты и небоскребы различных стран являются одними из самых крупных потребителей электроэнергии, в последнее время правительства и местные власти все чаще задумываются о снижении расходов на содержание таких туристических достопримечательностей за счет модернизации их систем освещения. Об одной из таких попыток перевести туристическую достопримечательность на “зеленое” освещение мы расскажем в этой статье. Автором данного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alt-energy.org.ua/2012/02/06/kompaniya-ge-zakonchila-proekt-energoeffektivnogo-osveshheniya-tauerskogo-mosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Нулевой” дом поможет навсегда распрощаться со счетами за электричество</title>
		<link>http://alt-energy.org.ua/2012/02/03/%e2%80%9cnulevoj%e2%80%9d-dom-pomozhet-navsegda-rasproshhatsya-so-schetami-za-elektrichestvo/</link>
		<comments>http://alt-energy.org.ua/2012/02/03/%e2%80%9cnulevoj%e2%80%9d-dom-pomozhet-navsegda-rasproshhatsya-so-schetami-za-elektrichestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friend_j</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt-energy.org.ua/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Строительная компания New Town Builders в г.Денвер построила первый энергоэффективный дом, в котором энергопотребление из сети сведено к нулю! Думаю, любого “зеленого” такое заявление должно привести в полнейший восторг . Строительная компания New Town Builders, известная благодаря использованию при изготовлении стеновых панелей древесины сосны отпугивающей древоточцев, объявила вчера о завершении проекта строительства “нулевого” дома. Эта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alt-energy.org.ua/2012/02/03/%e2%80%9cnulevoj%e2%80%9d-dom-pomozhet-navsegda-rasproshhatsya-so-schetami-za-elektrichestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisynk &#8212; отличный способ сокращения нерационального потребления проточной воды</title>
		<link>http://alt-energy.org.ua/2011/12/01/bisynk-otlichnyj-sposob-sokrashheniya-neracionalnogo-potrebleniya-protochnoj-vody/</link>
		<comments>http://alt-energy.org.ua/2011/12/01/bisynk-otlichnyj-sposob-sokrashheniya-neracionalnogo-potrebleniya-protochnoj-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friend_j</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt-energy.org.ua/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее необходимыми для качественной жизни каждого человека является крепкое здоровье и чистая питьевая вода. Но при современном темпе жизни человек порой даже не задумывается о том как он нерационально расходует драгоценную воду и свое здоровье. Когда литры чистой воды уходят вниз по водостоку, никто из нас не задумывается сколько очистных сооружений и процедур должна пройти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alt-energy.org.ua/2011/12/01/bisynk-otlichnyj-sposob-sokrashheniya-neracionalnogo-potrebleniya-protochnoj-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический углерод &#8212; альтернатива углю</title>
		<link>http://alt-energy.org.ua/2011/12/01/texnicheskij-uglerod-alternativa-uglyu/</link>
		<comments>http://alt-energy.org.ua/2011/12/01/texnicheskij-uglerod-alternativa-uglyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friend_j</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt-energy.org.ua/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Технический углерод(сажа техническая) ТУ У 24.1-32930645-001-2004 кокс нефтяной малосернистый тип КЗО Плотность &#8212; 430 кг/м3 · Зольность не более &#8212; 12% · Массовая доля общей влаги не более &#8212; 2,4% · Массовая доля серы не более &#8212; 1,5% · Массовая доля углерода &#8212; до 96% · Выход летучих &#8212; 4% · Теплота сгорания &#8212; 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alt-energy.org.ua/2011/12/01/texnicheskij-uglerod-alternativa-uglyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Шотландии построят ветряк в вертолетной площадкой</title>
		<link>http://alt-energy.org.ua/2011/11/30/v-shotlandii-postroyat-vetryak-v-vertoletnoj-ploshhadkoj/</link>
		<comments>http://alt-energy.org.ua/2011/11/30/v-shotlandii-postroyat-vetryak-v-vertoletnoj-ploshhadkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friend_j</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt-energy.org.ua/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Уникальный двухлопастной ветряк с вертолетной площадкой, в скором времени появится на восточном побережье Шотландии. Мощность турбины будет составлять 6 МВт. Министр энергетики поставил амбициозную цель &#8212; 100% электроэнергии должно производиться из возобновляемых источников. Такого рода ветряк будет не последним уникальным проектом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alt-energy.org.ua/2011/11/30/v-shotlandii-postroyat-vetryak-v-vertoletnoj-ploshhadkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

